1 / 5
Dominion Parts
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 35/Piece Request Sample |
| Make, Model | Type | Year | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW, 3 (E30) | 316 i | 1987.09-1991.06 | 1.6l, 73kw, 100hp, Benzin | M40 B16 (164E1) |
| BMW, 3 (E30) | 318 i | 1987.09-1991.06 | 1.8l, 85kw, 115hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 3 (E30) | 318 i | 1987.09-1991.06 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 3 (E30) | 316 i | 1988.07-1991.06 | 1.6l, 75kw, 102hp, Benzin | M40 B16 (164E1) |
| BMW, 3 (E36) | 316 i | 1990.09-1993.09 | 1.6l, 73kw, 100hp, Benzin | M40 B16 (164E1) |
| BMW, 3 (E36) | 318 i | 1990.12-1993.10 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 3 Cabriolet (E30) | 318 i | 1990.09-1993.10 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 3 Cabriolet (E30) | 316 i Baur TC | 1987.09-1989.12 | 1.6l, 73kw, 99hp, Benzin | M40 B16 (164E1) |
| BMW, 3 Touring (E30) | 318 i | 1989.04-1994.06 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 3 Touring (E30) | 316 i | 1991.09-1994.06 | 1.6l, 73kw, 100hp, Benzin | M40 B16 (164E1) |
| BMW, 3 Touring (E30) | 318 i | 1987.09-1991.06 | 1.8l, 85kw, 115hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 5 (E34) | 518 i | 1989.08-1995.09 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M40 B18 (184E1) |
| BMW, 5 Touring (E34) | 518 i | 1993.03-1994.09 | 1.8l, 83kw, 113hp, Benzin | M43 B18 (184E2) |











